Nylon Multi Hole Strain Relief Metric Thread | Cord Grip

Our Strain Relief Connectors also known as Cable Glands or Cord Grips fulfill the highest demands of quality and security. They have outstanding high-grade materials are used together with innovative technology to offer premium products. In Metric Thread.

Part Numbers
Nylon Dome Fittings
Part Numbers
Nylon Flex Fittings
Thread Type and Size Seal Inserts
Black Gray Black Gray No. of Holes Diameter of Holes mm Diameter of Holes Inches Part Numbers of Inserts Only
CD12MP-BK CD12MP-GY CF12MP-BK CF12MP-GY M12 x 1.5 solid Plug 1.089.0799.19
CD16M1-BK CD16M1-GY CF16M1-BK CF16M1-GY M16 x 1.5 4 1.4 mm .06 1.089.0900.19
CD16M2-BK CD16M2-GY CF16M2-BK CF16M2-GY M16 x 1.5 2 3 mm .12 1.089.0901.19
CD16M3-BK CD16M3-GY CF16M3-BK CF16M3-GY M16 x 1.5 5 1.6 mm .06 1.089.0902.19
CD16M4-BK CD16M4-GY CF16M4-BK CF16M4-GY M16 x 1.5 2 1.7 mm .07 1.089.0903.19
CD16M5-BK CD16M5-GY CF16M5-BK CF16M5-GY M16 x 1.5 10 1.4 mm .06 1.089.0904.19
CD16M6-BK CD16M6-GY CF16M6-BK CF16M6-GY M16 x 1.5 6 1.4 mm .06 1.089.0905.19
CD16M7-BK CD16M7-GY CF16M7-BK CF16M7-GY M16 x 1.5 3 1.7 mm .07 1.089.0906.19
CD16M8-BK CD16M8-GY CF16M8-BK CF16M8-GY M16 x 1.5 4 1.7 mm .07 1.089.0907.19
CD16M9-BK CD16M9-GY CF16M9-BK CF16M9-GY M16 x 1.5 4 2.3 mm .09 1.089.0908.19
CD16MP-BK CD16MP-GY CF16MP-BK CF16MP-GY M16 x 1.5 Solid Plug 1.089.0999.19
CD17M1-BK CD17M1-GY CF17M1-BK CF17M1-GY M16 x 1.5 2 3 mm .12 1.089.1100.19
CD17M2-BK CD17M2-GY CF17M2-BK CF17M2-GY M16 x 1.5 3 3 mm .12 1.089.1101.19
CD17M3-BK CD17M3-GY CF17M3-BK CF17M3-GY M16 x 1.5 2 4 mm .16 1.089.1102.19
CD17M4-BK CD17M4-GY CF17M4-BK CF17M4-GY M16 x 1.5 3 1.5 mm .06 1.089.1103.19
CD17M5-BK CD17M5-GY CF17M5-BK CF17M5-GY M16 x 1.5 4 2.8 mm .11 1.089.1104.19
CD17MP-BK CD17MP-GY CF17MP-BK CF17MP-GY M16 x 1.5 Solid Plug 1.089.1199.19
CD20M1-BK CD20M1-GY CF20M1-BK CF20M1-GY M20 x 1.5 3 2 mm .08 1.089.1300.19
CD20M2-BK CD20M2-GY CF20M2-BK CF20M2-GY M20 x 1.5 6 3 mm .12 1.089.1301.19
CD20M3-BK CD20M3-GY CF20M3-BK CF20M3-GY M20 x 1.5 3 4 mm .16 1.089.1302.19
CD20M4-BK CD20M4-GY CF20M4-BK CF20M4-GY M20 x 1.5 2 5 mm .2 1.089.1303.19
CD20M5-BK CD20M5-GY CF20M5-BK CF20M5-GY M20 x 1.5 3 3 mm .12 1.089.1304.19
CD20M6-BK CD20M6-GY CF20M6-BK CF20M6-GY M20 x 1.5 2 5.2 mm .2 1.089.1305.19
CD20M7-BK CD20M7-GY CF20M7-BK CF20M7-GY M20 x 1.5 2 3.8 mm .15 1.089.1306.19
CD20M8-BK CD20M8-GY CF20M8-BK CF20M8-GY M20 x 1.5 2 4.2 mm .17 1.089.1307.19
CD20M9-BK CD20M9-GY CF20M9-BK CF20M9-GY M20 x 1.5 2 2.5 mm .1 1.089.1308.19
CD20MP-BK CD20MP-GY CF20MP-BK CF20MP-GY M20 x 1.5 Solid Plug 1.089.1399.19
CD22M0-BK CD22M0-GY CF22M0-BK CF22M0-GY M20 x 1.5 6 3.8 mm .15 1.089.1609.19
CD22M1-BK CD22M1-GY CF22M1-BK CF22M1-GY M20 x 1.5 3 3 mm .12 1.089.1600.19
CD22M2-BK CD22M2-GY CF22M2-BK CF22M2-GY M20 x 1.5 3 4 mm .16 1.089.1601.19
CD22M3-BK CD22M3-GY CF22M3-BK CF22M3-GY M20 x 1.5 4 4 mm .16 1.089.1602.19
CD22M4-BK CD22M4-GY CF22M4-BK CF22M4-GY M20 x 1.5 5 4 mm .16 1.089.1603.19
CD22M5-BK CD22M5-GY CF22M5-BK CF22M5-GY M20 x 1.5 6 4 mm .16 1.089.1604.19
CD22M6-BK CD22M6-GY CF22M6-BK CF22M6-GY M20 x 1.5 2 6 mm .24 1.089.1605.19
CD22M7-BK CD22M7-GY CF22M7-BK CF22M7-GY M20 x 1.5 3 5.6 mm .22 1.089.1606.19
CD22M8-BK CD22M8-GY CF22M8-BK CF22M8-GY M20 x 1.5 6 3 mm .12 1.089.1607.19
CD22M9-BK CD22M9-GY CF22M9-BK CF22M9-GY M20 x 1.5 4 3 mm .12 1.089.1610.19
CD22MP-BK CD22MP-GY CF22MP-BK CF22MP-GY M20 x 1.5 Solid Plug 1.089.1699.19
CD25M1-BK CD25M1-GY CF25M1-BK CF25M1-GY M25 x 1.5 4 6 mm .24 1.089.2100.19
CD25M2-BK CD25M2-GY CF25M2-BK CF25M2-GY M25 x 1.5 3 7 mm .28 1.089.2101.19
CD25M3-BK CD25M3-GY CF25M3-BK CF25M3-GY M25 x 1.5 2 8 mm .31 1.089.2102.19
CD25M4-BK CD25M4-GY CF25M4-BK CF25M4-GY M25 x 1.5 4 5 mm .2 1.089.2103.19
CD25M5-BK CD25M5-GY CF25M5-BK CF25M5-GY M25 x 1.5 1 8 mm .31 1.089.2104.19
CD25M6-BK CD25M6-GY CF25M6-BK CF25M6-GY M25 x 1.5 4 5.2 mm .2 1.089.2105.19
CD25M7-BK CD25M7-GY CF25M7-BK CF25M7-GY M25 x 1.5 3 5.2 mm .2 1.089.2106.19
CD25M8-BK CD25M8-GY CF25M8-BK CF25M8-GY M25 x 1.5 4 5.2 mm .2 1.089.2107.19
CD25M9-BK CD25M9-GY CF25M9-BK CF25M9-GY M25 x 1.5 2 7.4 mm .29 1.089.2108.19
CD25MP-BK CD25MP-GY CF25MP-BK CF25MP-GY M25 x 1.5 Solid Plug 1.089.2199.19
CD32M1-BK CD32M1-GY - -- - M32 x 1.5 6 6.5 mm .26 1.089.2900.19
CD32M2-BK CD32M2-GY - -- - M32 x 1.5 4 9 mm .35 1.089.2901.19
CD32M3-BK CD32M3-GY - -- - M32 x 1.5 4 9.5 mm .37 1.089.2902.19
CD32M9-BK CD32M9-GY - -- - M32 x 1.5 2 11.0 .43 1.089.2908.19
CD32MP-BK CD32MP-GY - -- - M32 x 1.5 Solid Plug 1.089.2999.19
CD40M1-BK CD40M1-GY - -- - M40 x 1.5 5 9 mm .35 1.089.3600.19
CD40M2-BK CD40M2-GY - -- - M40 x 1.5 7 9 mm .35 1.089.3601.19
CD40M3-BK CD40M3-GY - -- - M40 x 1.5 6 8 mm .31 1.089.3602.19
CD40M4-BK CD40M4-GY - -- - M40 x 1.5 2 15mm .59 1.089.3603.19
CD40MP-BK CD40MP-GY - -- - M40 x 1.5 Solid Plug 1.089.3699.19
CD50MP-BK CD50MP-GY - -- - M50 x 1.5 Solid Plug 1.089.4299.19
CD63M1-BK CD63M1-GY - -- - M63 x 1.5 8 10 mm .39 1.089.4800.19
CD63M2-BK CD63M2-GY - -- - M63 x 1.5 6 12 mm .47 1.089.4801.19
CD63M3-BK CD63M3-GY - -- - M63 x 1.5 3 18 mm .71 1.089.4802.19
CD63MP-BK CD63MP-GY - -- - M63 x 1.5 6 12mm .63 1.089.4899.19