Nylon Multi Hole Strain Relief NPT Thread | Cord Grip

Our Strain Relief Connectors also known as Cable Glands or Cord Grips fulfill the highest demands of quality and security. They have outstanding high-grade materials are used together with innovative technology to offer premium products. In NPT Thread.

Part Numbers
Nylon Dome Fittings
Part Numbers
Nylon Flex Fittings
Thread Type and Size Seal Inserts
Black Gray Black Gray No. of Holes Diameter of Holes mm Diameter of Holes Inches Part Numbers of Inserts Only
CD07AP-BK CD07AP-GY CF07AP-BK CF07AP-GY PG 7 / 1/4" NPT solid Plug 1.089.0799.19
CD09N1-BK CD09N1-GY CF09N1-BK CF09N1-GY 3/8" NPT 4 1.4 mm .06 1.089.0900.19
CD09N2-BK CD09N2-GY CF09N2-BK CF09N2-GY 3/8" NPT 2 3 mm .12 1.089.0901.19
CD09N3-BK CD09N3-GY CF09N3-BK CF09N3-GY 3/8" NPT 5 1.6 mm .06 1.089.0902.19
CD09N4-BK CD09N4-GY CF09N4-BK CF09N4-GY 3/8" NPT 2 1.7 mm .07 1.089.0903.19
CD09N5-BK CD09N5-GY CF09N5-BK CF09N5-GY 3/8" NPT 10 1.4 mm .06 1.089.0904.19
CD09N6-BK CD09N6-GY CF09N6-BK CF09N6-GY 3/8" NPT 6 1.4 mm .06 1.089.0905.19
CD09N7-BK CD09N7-GY CF09N7-BK CF09N7-GY 3/8" NPT 3 1.7 mm .07 1.089.0906.19
CD09N8-BK CD09N8-GY CF09N8-BK CF09N8-GY 3/8" NPT 4 1.7 mm .07 1.089.0907.19
CD09N9-BK CD09N9-GY CF09N9-BK CF09N9-GY 3/8" NPT 4 2.3 mm .09 1.089.0908.19
CD09NP-BK CD09NP-GY CF09NP-BK CF09NP-GY 3/8" NPT Solid Plug 1.089.0999.19
CD13N1-BK CD13N1-GY CF13N1-BK CF13N1-GY 1/2" NPT 3 2 mm .08 1.089.1300.19
CD13N2-BK CD13N2-GY CF13N2-BK CF13N2-GY 1/2" NPT 6 3 mm .12 1.089.1301.19
CD13N3-BK CD13N3-GY CF13N3-BK CF13N3-GY 1/2" NPT 3 4 mm .16 1.089.1302.19
CD13N4-BK CD13N4-GY CF13N4-BK CF13N4-GY 1/2" NPT 2 5 mm .2 1.089.1303.19
CD13N5-BK CD13N5-GY CF13N5-BK CF13N5-GY 1/2" NPT 3 3 mm .12 1.089.1304.19
CD13N6-BK CD13N6-GY CF13N6-BK CF13N6-GY 1/2" NPT 2 5.2 mm .2 1.089.1305.19
CD13N7-BK CD13N7-GY CF13N7-BK CF13N7-GY 1/2" NPT 2 3.8 mm .15 1.089.1306.19
CD13N8-BK CD13N8-GY CF13N8-BK CF13N8-GY 1/2" NPT 2 4.2 mm .17 1.089.1307.19
CD13N9-BK CD13N9-GY CF13N9-BK CF13N9-GY 1/2" NPT 2 2.5 mm .1 1.089.1308.19
CD13NP-BK CD13NP-GY CF13NP-BK CF13NP-GY 1/2" NPT Solid Plug 1.089.1399.19
CD16N0-BK CD16N0-GY CF16N0-BK CF16N0-GY 1/2" NPT 6 3.8 mm .15 1.089.1609.19
CD16N1-BK CD16N1-GY CF16N1-BK CF16N1-GY 1/2" NPT 3 3 mm .12 1.089.1600.19
CD16N2-BK CD16N2-GY CF16N2-BK CF16N2-GY 1/2" NPT 3 4 mm .16 1.089.1601.19
CD16N3-BK CD16N3-GY CF16N3-BK CF16N3-GY 1/2" NPT 4 4 mm .16 1.089.1602.19
CD16N4-BK CD16N4-GY CF16N4-BK CF16N4-GY 1/2" NPT 5 4 mm .16 1.089.1603.19
CD16N5-BK CD16N5-GY CF16N5-BK CF16N5-GY 1/2" NPT 6 4 mm .16 1.089.1604.19
CD16N6-BK CD16N6-GY CF16N6-BK CF16N6-GY 1/2" NPT 2 6 mm .24 1.089.1605.19
CD16N7-BK CD16N7-GY CF16N7-BK CF16N7-GY 1/2" NPT 3 5.6 mm .22 1.089.1606.19
CD16N8-BK CD16N8-GY CF16N8-BK CF16N8-GY 1/2" NPT 6 3 mm .12 1.089.1607.19
CD16N9-BK CD16N9-GY CF16N9-BK CF16N9-GY 1/2" NPT 4 3 mm .12 1.089.1610.19
CD16NP-BK CD16NP-GY CF16NP-BK CF16NP-GY 1/2" NPT Solid Plug 1.089.1699.19
CD21N1-BK CD21N1-GY CF21N1-BK CF21N1-GY 3/4" NPT 4 6 mm .24 1.089.2100.19
CD21N2-BK CD21N2-GY CF21N2-BK CF21N2-GY 3/4" NPT 3 7 mm .28 1.089.2101.19
CD21N3-BK CD21N3-GY CF21N3-BK CF21N3-GY 3/4" NPT 2 8 mm .31 1.089.2102.19
CD21N4-BK CD21N4-GY CF21N4-BK CF21N4-GY 3/4" NPT 4 5 mm .2 1.089.2103.19
CD21N5-BK CD21N5-GY CF21N5-BK CF21N5-GY 3/4" NPT 1 8 mm .31 1.089.2104.19
CD21N6-BK CD21N6-GY CF21N6-BK CF21N6-GY 3/4" NPT 4 5.2 mm .2 1.089.2105.19
CD21N7-BK CD21N7-GY CF21N7-BK CF21N7-GY 3/4" NPT 3 5.2 mm .2 1.089.2106.19
CD21N8-BK CD21N8-GY CF21N8-BK CF21N8-GY 3/4" NPT 4-1 5.2 / 3.7 mm .2 1.089.2107.19
CD21N9-BK CD21N9-GY CF21N9-BK CF21N9-GY 3/4" NPT 2 7.4 mm .29 1.089.2108.19
CD21NP-BK CD21NP-GY CF21NP-BK CF21NP-GY 3/4" NPT Solid Plug 1.089.2199.19
CD29L1-BK CD29L1-GY - -- - 1-1/4" NPT 6 6.5 mm .26 1.089.2900.19
CD29L2-BK CD29L2-GY - -- - 1-1/4" NPT 4 9 mm .35 1.089.2901.19
CD29L3-BK CD29L3-GY - -- - 1-1/4" NPT 4 9.5 mm .37 1.089.2902.19
CD29LP-BK CD29LP-GY - -- - 1-1/4" NPT Solid Plug 1.089.2999.19
CD29N1-BK CD29N1-GY - -- - 1" NPT 6 6.5 mm .26 1.089.2900.19
CD29N2-BK CD29N2-GY - -- - 1" NPT 4 9 mm .35 1.089.2901.19
CD29N3-BK CD29N3-GY - -- - 1" NPT 4 9.5 mm .37 1.089.2902.19
CD29N9-BK CD29N9-GY - -- - 1" NPT 2 11 .43 1.089.2908.19
CD29NP-BK CD29NP-GY - -- - 1" NPT Solid Plug 1.089.2999.19
CD36N1-BK CD36N1-GY - -- - 1-1/2" NPT 5 9 mm .35 1.089.3600.19
CD36N2-BK CD36N2-GY - -- - 1-1/2" NPT 7 9 mm .35 1.089.3601.19
CD36N3-BK CD36N3-GY - -- - 1-1/2" NPT 6 8 mm .31 1.089.3602.19
CD36N4-BK CD36N4-GY - -- - 1-1/2" NPT 2 15 mm .59 1.089.3603.19
CD36NP-BK CD36NP-GY - -- - 1-1/2" NPT Solid Plug 1.089.3699.19