Nylon Multi Hole Strain Relief PG Thread | Cord Grip

Our Strain Relief Connectors also known as Cable Glands or Cord Grips fulfill the highest demands of quality and security. They have outstanding high-grade materials are used together with innovative technology to offer premium products. In PG Thread.

Part Numbers
Nylon Dome Fittings
Part Numbers
Nylon Flex Fittings
Thread Type and Size Seal Inserts
Black Gray Black Gray No. of Holes Diameter of Holes mm Diameter of Holes Inches Part Numbers of Inserts Only
CD07AP-BK CD07AP-GY CF07AP-BK CF07AP-GY PG 7 / 1/4" NPT solid Plug 1.089.0799.19
CD09A1-BK CD09A1-GY CF09A1-BK CF09A1-GY PG 9 4 1.4 mm .06 1.089.0900.19
CD09A2-BK CD09A2-GY CF09A2-BK CF09A2-GY PG 9 2 3 mm .12 1.089.0901.19
CD09A3-BK CD09A3-GY CF09A3-BK CF09A3-GY PG 9 5 1.6 mm .06 1.089.0902.19
CD09A4-BK CD09A4-GY CF09A4-BK CF09A4-GY PG 9 2 1.7 mm .07 1.089.0903.19
CD09A5-BK CD09A5-GY CF09A5-BK CF09A5-GY PG 9 10 1.4 mm .06 1.089.0904.19
- - CD09A6-GY CF09A6-BK CF09A6-GY PG 9 6 1.4 mm .06 1.089.0905.19
CD09A7-BK CD09A7-GY CF09A7-BK CF09A7-GY PG 9 3 1.7 mm .07 1.089.0906.19
CD09A8-BK CD09A8-GY CF09A8-BK CF09A8-GY PG 9 4 1.7 mm .07 1.089.0907.19
CD09A9-BK CD09A9-GY CF09A9-BK CF09A9-GY PG 9 4 2.3 mm .09 1.089.0908.19
- - CD09AP-GY CF09AP-BK CF09AP-GY PG 9 Solid Plug 1.089.0999.19
CD11A1-BK CD11A1-GY CF11A1-BK CF11A1-GY PG 11 2 3 mm .12 1.089.1100.19
CD11A2-BK CD11A2-GY CF11A2-BK CF11A2-GY PG 11 3 3 mm .12 1.089.1101.19
CD11A3-BK CD11A3-GY CF11A3-BK CF11A3-GY PG 11 2 4 mm .16 1.089.1102.19
CD11A4-BK CD11A4-GY CF11A4-BK CF11A4-GY PG 11 3 1.5 mm .06 1.089.1103.19
CD11A5-BK CD11A5-GY CF11A5-BK CF11A5-GY PG 11 4 2.8 mm .11 1.089.1104.19
CD11AP-BK CD11AP-GY CF11AP-BK CF11AP-GY PG 11 Solid Plug 1.089.1199.19
CD13A1-BK CD13A1-GY CF13A1-BK CF13A1-GY PG 13 / 13.5 3 2 mm .08 1.089.1300.19
CD13A2-BK CD13A2-GY CF13A2-BK CF13A2-GY PG 13 / 13.5 6 3 mm .12 1.089.1301.19
CD13A3-BK CD13A3-GY CF13A3-BK CF13A3-GY PG 13 / 13.5 3 4 mm .16 1.089.1302.19
CD13A4-BK CD13A4-GY CF13A4-BK CF13A4-GY PG 13 / 13.5 2 5 mm .2 1.089.1303.19
CD13A5-BK CD13A5-GY CF13A5-BK CF13A5-GY PG 13 / 13.5 3 3 mm .12 1.089.1304.19
CD13A6-BK CD13A6-GY CF13A6-BK CF13A6-GY PG 13 / 13.5 2 5.2 mm .2 1.089.1305.19
CD13A7-BK CD13A7-GY CF13A7-BK CF13A7-GY PG 13 / 13.5 2 3.8 mm .15 1.089.1306.19
CD13A8-BK CD13A8-GY CF13A8-BK CF13A8-GY PG 13 / 13.5 2 4.2 mm .17 1.089.1307.19
CD13A9-BK CD13A9-GY CF13A9-BK CF13A9-GY PG 13 / 13.5 2 2.5 mm .1 1.089.1308.19
CD13AP-BK CD13AP-GY CF13AP-BK CF13AP-GY PG 13 / 13.5 Solid Plug 1.089.1399.19
CD16A0-BK CD16A0-GY CF16A0-BK CF16A0-GY PG 16 6 3.8 mm .15 1.089.1609.19
CD16A1-BK CD16A1-GY CF16A1-BK CF16A1-GY PG 16 3 3 mm .12 1.089.1600.19
CD16A2-BK CD16A2-GY CF16A2-BK CF16A2-GY PG 16 3 4 mm .16 1.089.1601.19
CD16A3-BK CD16A3-GY CF16A3-BK CF16A3-GY PG 16 4 4 mm .16 1.089.1602.19
CD16A4-BK CD16A4-GY CF16A4-BK CF16A4-GY PG 16 5 4 mm .16 1.089.1603.19
CD16A5-BK CD16A5-GY CF16A5-BK CF16A5-GY PG 16 6 4 mm .16 1.089.1604.19
CD16A6-BK CD16A6-GY CF16A6-BK CF16A6-GY PG 16 2 6 mm .24 1.089.1605.19
CD16A7-BK CD16A7-GY CF16A7-BK CF16A7-GY PG 16 3 5.6 mm .22 1.089.1606.19
CD16A8-BK CD16A8-GY CF16A8-BK CF16A8-GY PG 16 6 3 mm .12 1.089.1607.19
CD16A9-BK CD16A9-GY CF16A9-BK CF16A9-GY PG 16 4 3 mm .12 1.089.1610.19
CD16AP-BK CD16AP-GY CF16AP-BK CF16AP-GY PG 16 Solid Plug 1.089.1699.19
CD21A1-BK CD21A1-GY CF21A1-BK CF21A1-GY PG21 4 6 mm .24 1.089.2100.19
CD21A2-BK CD21A2-GY CF21A2-BK CF21A2-GY PG21 3 7 mm .28 1.089.2101.19
CD21A3-BK CD21A3-GY CF21A3-BK CF21A3-GY PG21 2 8 mm .31 1.089.2102.19
CD21A4-BK CD21A4-GY CF21A4-BK CF21A4-GY PG21 4 5 mm .2 1.089.2103.19
CD21A5-BK CD21A5-GY CF21A5-BK CF21A5-GY PG21 1 8 mm .31 1.089.2104.19
CD21A6-BK CD21A6-GY CF21A6-BK CF21A6-GY PG21 4 5.2 mm .2 1.089.2105.19
CD21A7-BK CD21A7-GY CF21A7-BK CF21A7-GY PG21 3 5.2 mm .2 1.089.2106.19
CD21A8-BK CD21A8-GY CF21A8-BK CF21A8-GY PG21 4 5.2 mm .2 1.089.2107.19
CD21A9-BK CD21A9-GY CF21A9-BK CF21A9-GY PG21 2 7.4 mm .29 1.089.2108.19
CD21AP-BK CD21AP-GY CF21AP-BK CF21AP-GY PG21 Solid Plug 1.089.2199.19
CD29A1-BK CD29A1-GY - -- - PG29 6 6.5 mm .26 1.089.2900.19
CD29A2-BK CD29A2-GY - -- - PG29 4 9 mm .35 1.089.2901.19
CD29A3-BK CD29A3-GY - -- - PG29 4 9.5 mm .37 1.089.2902.19
CD29AP-BK CD29AP-GY - -- - PG29 Solid Plug 1.089.2999.19
CD29A9-BK CD29A9-GY - -- - PG 29 2 11 .43 1.089.2908.19
CD36A1-BK CD36A1-GY - -- - PG36 5 9 mm .35 1.089.3600.19
CD36A2-BK CD36A2-GY - -- - PG36 7 9 mm .35 1.089.3601.19
CD36A3-BK CD36A3-GY - -- - PG36 6 8 mm .31 1.089.3602.19
CD36A4-BK CD36A4-GY - -- - PG36 2 15 mm .59 1.089.3603.19
CD36AP-BK CD36AP-GY - -- - PG36 Solid Plug 1.089.3699.19
CD42AP-BK CD42AP-GY - -- - PG42 Solid Plug 1.089.4299.19
CD48A1-BK CD48A1-GY - -- - PG48 8 10 mm .39 1.089.4800.19
CD48A2-BK CD48A2-GY - -- - PG48 6 12 mm .47 1.089.4801.19
CD48A3-BK CD48A3-GY - -- - PG48 3 18 mm .71 1.089.4802.19
CD48AP-BK CD48AP-GY - -- - PG48 Solid Plug 1.089.4899.19